
                產(chǎn)品分類
                products category
          相關(guān)文章
          Related articles
產(chǎn)品中心/ products
 
一介紹Kestrel5400(nk5400)是一款功能非常強(qiáng)大的手持式氣象記錄儀,整體設(shè)計(jì)非常緊湊,易于測(cè)量攜帶,這款儀器主要用來(lái)測(cè)量濕球黑球溫度(WBGT)
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-05-09
訪  問  量:235
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:18613898130
一 介紹
Kestrel5400 (nk5400)是一款功能非常強(qiáng)大的手持式氣象記錄儀,整體設(shè)計(jì)非常緊湊,易于測(cè)量攜帶,這款儀器主要用來(lái)測(cè)量濕球黑球溫度(WBGT)。WBGT指數(shù)用來(lái)評(píng)價(jià)高溫下戶外/戶內(nèi)工作或運(yùn)動(dòng)環(huán)境的熱量狀況和熱作業(yè)人員的熱負(fù)荷,我國(guó)將其作為高溫作業(yè)分級(jí)的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。通過測(cè)量工作環(huán)境的WBGT值,可以有效保護(hù)高溫戶外作業(yè)人員的生命安全,合理安排勞動(dòng)/休息時(shí)間。這款儀器還可以顯示熱工作極限指數(shù)(TWL),該指數(shù)可以確定人體耐熱極限。
二特點(diǎn)
* 設(shè)計(jì)緊湊,防水防震
* 無(wú)水測(cè)量WBGT
* 分辨率更高
* 屏幕報(bào)警功能
* 數(shù)據(jù)顯示更加直觀
* 內(nèi)置雙色背景燈
* 無(wú)線傳輸數(shù)據(jù)
* 可以測(cè)量風(fēng)向
三 基本技術(shù)指標(biāo)
|    測(cè)量項(xiàng)目  |      測(cè)量范圍  |      精度  |      分辨率  |   
|    風(fēng)速  |      0.6~40m/s  |      ±3%  |      0.1 m/s  |   
|    黑球溫度  |      -29℃~60℃  |      1.4℃  |      0.1℃  |   
|    空氣溫度  |      -29℃~70℃  |      0.5℃  |      0.1℃  |   
|    相對(duì)濕度  |      10~90%  |      ±2%  |      0.1%  |   
|    壓力  |      700~1100hPa  |      1.5 hPa/mb  |      0.1 hPa/mb  |   
|    風(fēng)向(5400L)  |      0°~360°  |      ±5°  |      1°  |   
|    計(jì)算項(xiàng)目  |      影響因素  |      精度  |      分辨率  |   
|    WBGT  |      風(fēng)速、溫度、相對(duì)濕度 壓力、黑球溫度  |      0.7℃  |      0.1℃  |   
|    TWL  |      風(fēng)速、溫度、相對(duì)濕度 壓力、黑球溫度  |      10.9W/m2  |      0.1 W/m2  |   
|    海拔  |      壓力、參考?xì)鈮?/span>  |      7.2m  |      1m  |   
|    大氣壓力  |      壓力、參考海拔  |      2.4hPa  |      0.1hPa  |   
|    風(fēng)寒  |      風(fēng)速、空氣溫度  |      0.9℃  |      0.1℃  |   
|    熱力指數(shù)  |      溫度、相對(duì)濕度  |      4℃  |      0.1℃  |   
|    露點(diǎn)溫度  |      溫度、相對(duì)濕度  |      1.9℃  |      0.1℃  |   
|    濕球溫度  |      溫度、相對(duì)濕度、壓力  |      1.8℃  |      0.1℃  |   
|    自然濕球溫度  |      風(fēng)速、溫度、相對(duì)濕度 壓力、黑球溫度  |      0.8℃  |      0.1℃  |   
|    密度高度  |      溫度、相對(duì)濕度、壓力  |      69m  |      1m  |   
|    自動(dòng)存儲(chǔ)間隔  |      2秒---12小時(shí)  |   ||
|    數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  |      >10000組  |   ||
|    存儲(chǔ)溫度  |      -30℃~60℃  |   ||
|    無(wú)線傳輸距離  |      30米左右  |   ||
|    LCD和電池溫度  |      -10℃~55℃  |   ||
|    電源  |      1節(jié)AA電池,可用大約400小時(shí)  |   ||
|    防護(hù)等級(jí)  |      IP67  |   ||
|    重量  |      121g  |   ||
|    規(guī)格  |      12.7×4.5×2.8cm  |   ||
四 產(chǎn)地:美國(guó)
  掃碼